最新:3076748期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3076748 | 12-05 17:47:00 | 4+7+9=20 |
3076747 | 12-05 17:43:30 | 8+1+8=17 |
3076746 | 12-05 17:40:00 | 3+6+3=12 |
3076745 | 12-05 17:36:30 | 6+2+4=12 |
3076744 | 12-05 17:33:00 | 1+0+7=08 |
3076743 | 12-05 17:29:30 | 4+7+7=18 |
3076742 | 12-05 17:26:00 | 6+6+7=19 |
3076741 | 12-05 17:22:30 | 6+5+1=12 |
3076740 | 12-05 17:19:00 | 8+5+8=21 |
3076739 | 12-05 17:15:30 | 5+6+9=20 |
3076738 | 12-05 17:12:00 | 6+1+6=13 |
3076737 | 12-05 17:08:30 | 8+8+8=24 |
3076736 | 12-05 17:05:00 | 5+4+6=15 |
3076735 | 12-05 17:01:30 | 2+6+1=09 |
3076734 | 12-05 16:58:00 | 9+2+7=18 |
3076733 | 12-05 16:54:30 | 3+0+6=09 |
3076732 | 12-05 16:51:00 | 9+6+7=22 |
3076731 | 12-05 16:47:30 | 1+4+1=06 |
3076730 | 12-05 16:44:00 | 2+3+8=13 |
3076729 | 12-05 16:40:30 | 9+8+4=21 |
3076728 | 12-05 16:37:00 | 6+8+3=17 |
3076727 | 12-05 16:33:30 | 2+3+2=07 |
3076726 | 12-05 16:30:00 | 9+3+8=20 |
3076725 | 12-05 16:26:30 | 2+2+7=11 |
3076724 | 12-05 16:23:00 | 9+2+5=16 |
3076723 | 12-05 16:19:30 | 7+6+2=15 |
3076722 | 12-05 16:16:00 | 0+5+6=11 |
3076721 | 12-05 16:12:30 | 9+3+1=13 |
3076720 | 12-05 16:09:00 | 3+4+6=13 |
3076719 | 12-05 16:05:30 | 8+7+5=20 |
3076718 | 12-05 16:02:00 | 3+9+2=14 |
3076717 | 12-05 15:58:30 | 6+1+4=11 |
3076716 | 12-05 15:55:00 | 6+2+6=14 |
3076715 | 12-05 15:51:30 | 9+8+4=21 |
3076714 | 12-05 15:48:00 | 0+6+2=08 |
3076713 | 12-05 15:44:30 | 4+5+7=16 |
3076712 | 12-05 15:41:00 | 6+9+3=18 |
3076711 | 12-05 15:37:30 | 1+1+4=06 |
3076710 | 12-05 15:34:00 | 0+1+5=06 |
3076709 | 12-05 15:30:30 | 0+5+4=09 |
3076708 | 12-05 15:27:00 | 9+9+3=21 |
3076707 | 12-05 15:23:30 | 6+2+5=13 |
3076706 | 12-05 15:20:00 | 3+6+0=09 |
3076705 | 12-05 15:16:30 | 0+1+2=03 |
3076704 | 12-05 15:13:00 | 8+5+7=20 |
3076703 | 12-05 15:09:30 | 4+6+4=14 |
3076702 | 12-05 15:06:00 | 6+1+3=10 |
3076701 | 12-05 15:02:30 | 9+4+3=16 |
3076700 | 12-05 14:59:00 | 6+9+3=18 |
3076699 | 12-05 14:55:30 | 2+3+3=08 |
3076698 | 12-05 14:52:00 | 9+5+8=22 |
3076697 | 12-05 14:48:30 | 0+0+7=07 |
3076696 | 12-05 14:45:00 | 2+2+4=08 |
3076695 | 12-05 14:41:30 | 4+8+0=12 |
3076694 | 12-05 14:38:00 | 2+4+6=12 |
3076693 | 12-05 14:34:30 | 8+8+9=25 |
3076692 | 12-05 14:31:00 | 2+6+2=10 |
3076691 | 12-05 14:27:30 | 3+6+4=13 |
3076690 | 12-05 14:24:00 | 3+1+1=05 |
3076689 | 12-05 14:20:30 | 0+0+7=07 |
3076688 | 12-05 14:17:00 | 4+5+8=17 |
3076687 | 12-05 14:13:30 | 5+9+3=17 |
3076686 | 12-05 14:10:00 | 7+3+6=16 |
3076685 | 12-05 14:06:30 | 7+8+3=18 |
3076684 | 12-05 14:03:00 | 0+2+2=04 |
3076683 | 12-05 13:59:30 | 5+8+0=13 |
3076682 | 12-05 13:56:00 | 3+5+0=08 |
3076681 | 12-05 13:52:30 | 2+0+3=05 |
3076680 | 12-05 13:49:00 | 3+3+8=14 |
3076679 | 12-05 13:45:30 | 2+9+0=11 |
3076678 | 12-05 13:42:00 | 8+9+2=19 |
3076677 | 12-05 13:38:30 | 8+4+5=17 |
3076676 | 12-05 13:35:00 | 5+8+9=22 |
3076675 | 12-05 13:31:30 | 7+3+7=17 |
3076674 | 12-05 13:28:00 | 3+5+0=08 |
3076673 | 12-05 13:24:30 | 1+5+0=06 |
3076672 | 12-05 13:21:00 | 2+7+0=09 |
3076671 | 12-05 13:17:30 | 9+5+8=22 |
3076670 | 12-05 13:14:00 | 1+6+9=16 |
3076669 | 12-05 13:10:30 | 5+7+5=17 |
3076668 | 12-05 13:07:00 | 6+7+8=21 |
3076667 | 12-05 13:03:30 | 1+0+5=06 |
3076666 | 12-05 13:00:00 | 3+7+0=10 |
3076665 | 12-05 12:56:30 | 7+9+5=21 |
3076664 | 12-05 12:53:00 | 3+5+4=12 |
3076663 | 12-05 12:49:30 | 8+9+9=26 |
3076662 | 12-05 12:46:00 | 0+5+8=13 |
3076661 | 12-05 12:42:30 | 9+8+7=24 |
3076660 | 12-05 12:39:00 | 4+0+2=06 |
3076659 | 12-05 12:35:30 | 5+8+5=18 |
3076658 | 12-05 12:32:00 | 9+4+2=15 |
3076657 | 12-05 12:28:30 | 3+5+5=13 |
3076656 | 12-05 12:25:00 | 5+2+2=09 |
3076655 | 12-05 12:21:30 | 3+3+6=12 |
3076654 | 12-05 12:18:00 | 6+2+8=16 |
3076653 | 12-05 12:14:30 | 2+9+4=15 |
3076652 | 12-05 12:11:00 | 9+1+3=13 |
3076651 | 12-05 12:07:30 | 3+4+2=09 |
3076650 | 12-05 12:04:00 | 8+3+7=18 |
3076649 | 12-05 12:00:30 | 6+4+4=14 |
Copyright © 2023 加拿大2.8在线预测|加拿大pc开奖走势图|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28最牛预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076748 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076747 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076745 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076744 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076743 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076742 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076741 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076740 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076739 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076738 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076737 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076735 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076734 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076733 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076732 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076731 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076729 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076728 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076727 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076726 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076725 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076724 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076723 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076722 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076721 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076720 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076719 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076718 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076717 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076716 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076715 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076714 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076713 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076712 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076711 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076710 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076709 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076708 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076706 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076705 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076704 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076703 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076702 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076700 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076699 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076698 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076697 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076696 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076694 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076693 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076692 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076690 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076689 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076688 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076687 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076685 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076684 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076683 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076682 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076681 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076679 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076678 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076677 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076676 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076675 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076674 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076673 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076672 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076671 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076669 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076668 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076667 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076665 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076664 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076663 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076662 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076661 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076660 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076659 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076658 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076657 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076656 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076654 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076652 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076651 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076649 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测|加拿大pc开奖走势图|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28最牛预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 43 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 46 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 58 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 64 ) 期 | 23 | 未开 ( 136 ) 期 |
3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
2 | 未开 ( 55 ) 期 | 25 | 未开 ( 55 ) 期 |
1 | 未开 ( 151 ) 期 | 26 | 未开 ( 85 ) 期 |
0 | 未开 ( 2238 ) 期 | 27 | 未开 ( 1386 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测|加拿大pc开奖走势图|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28最牛预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
749 | --- | 小 | 双 | |
748 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
747 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
746 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
745 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
744 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
743 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
742 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
741 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
740 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
739 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
738 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
737 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
736 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
735 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
734 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
733 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
732 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
731 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
730 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
729 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测|加拿大pc开奖走势图|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28最牛预测 All rights reserved.