最新:12051039期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12051039 | 12-05 17:19:00 | 7+6+8=21 |
12051038 | 12-05 17:18:00 | 9+2+3=14 |
12051037 | 12-05 17:17:00 | 8+6+2=16 |
12051036 | 12-05 17:16:00 | 9+1+2=12 |
12051035 | 12-05 17:15:00 | 4+0+9=13 |
12051034 | 12-05 17:14:00 | 0+2+2=04 |
12051033 | 12-05 17:13:00 | 4+3+1=08 |
12051032 | 12-05 17:12:00 | 9+8+0=17 |
12051031 | 12-05 17:11:00 | 9+0+2=11 |
12051030 | 12-05 17:10:00 | 6+2+8=16 |
12051029 | 12-05 17:09:00 | 6+5+5=16 |
12051028 | 12-05 17:08:00 | 4+3+0=07 |
12051027 | 12-05 17:07:00 | 1+7+7=15 |
12051026 | 12-05 17:06:00 | 5+8+0=13 |
12051025 | 12-05 17:05:00 | 6+0+7=13 |
12051024 | 12-05 17:04:00 | 8+1+8=17 |
12051023 | 12-05 17:03:00 | 3+8+3=14 |
12051022 | 12-05 17:02:00 | 0+9+0=09 |
12051021 | 12-05 17:01:00 | 7+8+9=24 |
12051020 | 12-05 17:00:00 | 1+5+4=10 |
12051019 | 12-05 16:59:00 | 1+5+7=13 |
12051018 | 12-05 16:58:00 | 3+9+0=12 |
12051017 | 12-05 16:57:00 | 8+8+7=23 |
12051016 | 12-05 16:56:00 | 2+3+5=10 |
12051015 | 12-05 16:55:00 | 7+7+7=21 |
12051014 | 12-05 16:54:00 | 3+9+7=19 |
12051013 | 12-05 16:53:00 | 2+2+8=12 |
12051012 | 12-05 16:52:00 | 3+8+8=19 |
12051011 | 12-05 16:51:00 | 4+1+6=11 |
12051010 | 12-05 16:50:00 | 3+9+2=14 |
12051009 | 12-05 16:49:00 | 0+1+8=09 |
12051008 | 12-05 16:48:00 | 9+2+5=16 |
12051007 | 12-05 16:47:00 | 6+9+7=22 |
12051006 | 12-05 16:46:00 | 5+9+0=14 |
12051005 | 12-05 16:45:00 | 5+0+7=12 |
12051004 | 12-05 16:44:00 | 2+7+6=15 |
12051003 | 12-05 16:43:00 | 3+8+5=16 |
12051002 | 12-05 16:42:00 | 3+7+7=17 |
12051001 | 12-05 16:41:00 | 7+7+6=20 |
12051000 | 12-05 16:40:00 | 3+4+2=09 |
12050999 | 12-05 16:39:00 | 8+0+0=08 |
12050998 | 12-05 16:38:00 | 9+8+5=22 |
12050997 | 12-05 16:37:00 | 6+6+2=14 |
12050996 | 12-05 16:36:00 | 4+3+0=07 |
12050995 | 12-05 16:35:00 | 1+8+6=15 |
12050994 | 12-05 16:34:00 | 1+7+8=16 |
12050993 | 12-05 16:33:00 | 4+9+7=20 |
12050992 | 12-05 16:32:00 | 5+2+2=09 |
12050991 | 12-05 16:31:00 | 7+7+5=19 |
12050990 | 12-05 16:30:00 | 9+6+0=15 |
12050989 | 12-05 16:29:00 | 3+0+5=08 |
12050988 | 12-05 16:28:00 | 0+0+1=01 |
12050987 | 12-05 16:27:00 | 4+6+4=14 |
12050986 | 12-05 16:26:00 | 8+0+8=16 |
12050985 | 12-05 16:25:00 | 1+0+3=04 |
12050984 | 12-05 16:24:00 | 4+9+6=19 |
12050983 | 12-05 16:23:00 | 1+0+7=08 |
12050982 | 12-05 16:22:00 | 8+9+2=19 |
12050981 | 12-05 16:21:00 | 6+3+8=17 |
12050980 | 12-05 16:20:00 | 6+3+2=11 |
12050979 | 12-05 16:19:00 | 8+2+5=15 |
12050978 | 12-05 16:18:00 | 5+7+2=14 |
12050977 | 12-05 16:17:00 | 9+0+1=10 |
12050976 | 12-05 16:16:00 | 6+9+1=16 |
12050975 | 12-05 16:15:00 | 6+3+9=18 |
12050974 | 12-05 16:14:00 | 0+4+9=13 |
12050973 | 12-05 16:13:00 | 6+0+4=10 |
12050972 | 12-05 16:12:00 | 1+4+8=13 |
12050971 | 12-05 16:11:00 | 1+2+9=12 |
12050970 | 12-05 16:10:00 | 0+0+5=05 |
12050969 | 12-05 16:09:00 | 2+8+4=14 |
12050968 | 12-05 16:08:00 | 6+9+0=15 |
12050967 | 12-05 16:07:00 | 5+7+0=12 |
12050966 | 12-05 16:06:00 | 8+8+9=25 |
12050965 | 12-05 16:05:00 | 0+6+7=13 |
12050964 | 12-05 16:04:00 | 7+9+8=24 |
12050963 | 12-05 16:03:00 | 6+6+6=18 |
12050962 | 12-05 16:02:00 | 4+7+8=19 |
12050961 | 12-05 16:01:00 | 7+6+7=20 |
12050960 | 12-05 16:00:00 | 9+0+8=17 |
12050959 | 12-05 15:59:00 | 9+0+0=09 |
12050958 | 12-05 15:58:00 | 0+2+1=03 |
12050957 | 12-05 15:57:00 | 2+5+8=15 |
12050956 | 12-05 15:56:00 | 3+3+9=15 |
12050955 | 12-05 15:55:00 | 7+5+7=19 |
12050954 | 12-05 15:54:00 | 1+4+0=05 |
12050953 | 12-05 15:53:00 | 9+3+3=15 |
12050952 | 12-05 15:52:00 | 4+9+4=17 |
12050951 | 12-05 15:51:00 | 5+3+8=16 |
12050950 | 12-05 15:50:00 | 0+3+6=09 |
12050949 | 12-05 15:49:00 | 1+6+9=16 |
12050948 | 12-05 15:48:00 | 3+9+4=16 |
12050947 | 12-05 15:47:00 | 6+2+0=08 |
12050946 | 12-05 15:46:00 | 0+6+0=06 |
12050945 | 12-05 15:45:00 | 8+2+6=16 |
12050944 | 12-05 15:44:00 | 5+7+3=15 |
12050943 | 12-05 15:43:00 | 0+4+1=05 |
12050942 | 12-05 15:42:00 | 4+5+8=17 |
12050941 | 12-05 15:41:00 | 2+1+8=11 |
12050940 | 12-05 15:40:00 | 6+7+6=19 |
Copyright © 2023 加拿大2.8在线预测|加拿大pc开奖走势图|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28最牛预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12051039 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051034 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051028 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051027 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051021 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051017 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051015 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051014 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12051008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051007 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12051004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12051001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12051000 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050998 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050996 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050994 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050993 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050992 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050991 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050988 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050987 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050986 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050985 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050983 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050970 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050966 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050964 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050963 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050961 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050959 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050958 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050957 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050955 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050954 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050950 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050948 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050947 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050946 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050945 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050943 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050941 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050940 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测|加拿大pc开奖走势图|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28最牛预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 64 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 93 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 69 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 81 ) 期 | 24 | 未开 ( 18 ) 期 |
2 | 未开 ( 73 ) 期 | 25 | 未开 ( 73 ) 期 |
1 | 未开 ( 51 ) 期 | 26 | 未开 ( 247 ) 期 |
0 | 未开 ( 551 ) 期 | 27 | 未开 ( 308 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测|加拿大pc开奖走势图|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28最牛预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12051040 | --- | 小 | 双 | |
12051039 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
12051038 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
12051037 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12051036 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
12051035 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
12051034 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
12051033 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
12051032 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12051031 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
12051030 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12051029 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12051028 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
12051027 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
12051026 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12051025 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
12051024 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12051023 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12051022 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
12051021 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
12051020 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8在线预测|加拿大pc开奖走势图|pc28加拿大开奖结果查询|加拿大28最牛预测 All rights reserved.